| Classe | Nome da Classe | Idades | Professores | Horário | Ginásio | Dias | Mensal | Anual |
| 101 | Infantil | 3/5 | Beto / Pascoal | 17:00 / 17:45 | A | 2ª, 4ª | 36€ | 360€ |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | |
| Classe | Nome da Classe | Idades | Professores | Horário | Ginásio | Dias | Mensal | Anual |
| 101 | Infantil | 3/5 | Beto / Pascoal | 17:00 / 17:45 | A | 2ª, 4ª | 36€ | 360€ |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | |
| Classe | Nome da Classe | Idades | Professores | Horário | Ginásio | Dias | Mensal | Anual |
| 101 | Infantil | 3/5 | Beto / Pascoal | 17:00 / 17:45 | A | 2ª, 4ª | 36€ | 360€ |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | |
| Classe | Nome da Classe | Idades | Professores | Horário | Ginásio | Dias | Mensal | Anual |
| 101 | Infantil | 3/5 | Beto / Pascoal | 17:00 / 17:45 | A | 2ª, 4ª | 36€ | 360€ |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | |
| Classe | Nome da Classe | Idades | Professores | Horário | Ginásio | Dias | Mensal | Anual |
| 101 | Infantil | 3/5 | Beto / Pascoal | 17:00 / 17:45 | A | 2ª, 4ª | 36€ | 360€ |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | |
| Classe | Nome da Classe | Idades | Professores | Horário | Ginásio | Dias | Mensal | Anual |
| 101 | Infantil | 3/5 | Beto / Pascoal | 17:00 / 17:45 | A | 2ª, 4ª | 36€ | 360€ |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | |
Call Now Button